欢迎光临留学网!
叶落抚尘
不读书爱思考你好同学,与去年相比,今年的US.news排名没有太大变化,很多大学保持了前10名的位置。然而,今年的前十名中却少了两所大学——哥伦比亚大学和西北大学跌出了前十名。
2023年,普林斯顿大学在美国所有国立大学中排名第一。《美国新闻与世界报道》将国立大学定义为那些提供全套本科专业、硕士和博士课程的大学。
University | Rank 2023 | Rank 2022 | General Acceptance Rate |
Princeton University | 1 | 1 | 5.80% |
Massachusetts Institute of Technology | 2 | 2* | 4% |
Harvard University | 3 | 2* | 2.40% |
Stanford University | 4 | 6* | 3.80% |
Yale University | 5 | 5 | 4.60% |
University of Chicago | 6 | 6* | 4.50% |
Johns Hopkins University | 7 | 9* | 6% |
University of Pennsylvania | 8 | 8 | 5.70% |
California Institute of Technology | 9 | 9* | ~5% |
Duke University | 10 | 9* | 5.80% |
Northwestern University | 10 | 9 | 6.80% |
希望我的回答可以帮助到您!