欢迎光临留学网!
岁月静好
非著名公知江北陆逊(陆伯言)转世题主,主要看您背景实力,一般会计硕士开设非会计专业背景和需要会计专业背景的项目,所以需要首先确定自己专业背景学什么,跨越专业难度大不大,在录取分数上是否占据优势等,下面是美国部分会计硕士院校录取分数情况,你可以及时参考下!
学校 | 专排 | 录取均分 | 其他 |
德州大学-奥斯汀分校 | 1 | GPA 3.73 | 录取率:6.42% |
TOEFL 105 | |||
GRE 318 | |||
GMAT 652 | |||
伊利诺伊大学香槟分校 | 3 | GPA 3 | 只接受GMAT |
TOEFL 103 | |||
宾夕法尼亚大学 | 2 | GPA 3.6 | 需要工作经验 |
GRE Q 162 | |||
GRE V 162 | |||
GMAT 732 | |||
杨百翰大学 | 6 | _ | _ |
芝加哥大学 | 4 | GPA 3.6 | 国际生35%;属于MBA项目 |
GRE Q 164 | |||
GRE V 163 | |||
GMAT730 | |||
TOEFL 104 | |||
密歇根大学安娜堡分校 | 5 | GMAT 650 | / |
GPA 3.7 | |||
TOEFL 100 | |||
纽约大学 | 11 | GPA 3.56 | / |
GMAT644 | |||
TOEFL100 | |||
南加州大学 | 7 | GPA 3.6 | 录取率:36% |
TOEFL 108 | |||
GMAT 635 | |||
俄亥俄州立大学 | 14 | GPA 3.75 | / |
GMAT 635 | |||
TOEFL100 | |||
IELTS 7 | |||
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 10 | GPA 3.4 | |
GRE Q 158 | |||
GRE V 158 | |||
GMAT 630 | |||
TOEFL 90 | |||
IEFLTS 7 | |||
印第安纳大学 | 8 | GPA 3.56 | 国际生19% |
德州农工大学 | 41 | GRE 302 | / |
GMAT 550 | |||
GPA 3.5 | |||
TOEFL 100 | |||
杜克大学 | 22 | GMAT 630-730 | |
GPA 3.5 | |||
麻省理工学院 | 18 | GMAT 658 | |
GPA 3.61 | |||
波士顿学院 | 12 | GMAT 687 | 国际生86%,录取率61% |
GPA 3.3 | |||
卡内基梅隆大学 | 37 | GMAT 687 | 国际生35% |
GPA 3.3 | |||
加州大学伯克利分校 | 28 | GRE Q 161 | |
GRE V 162 | |||
GMAT 725 | |||
GPA 3.67 | |||
亚利桑那州立大学 | 14 | TOEFL 91 | 国际生28%,录取率79% |
GMAT 573 | |||
GPA 3.64 | |||
哥伦比亚大学 | 20 | GRE Q 167 | 录取率10% |
GRE V 160 | |||
GMAT 752 | |||
GPA 3.7 | |||
TOEFL 112 |
冰蒂斯
无独立要自由你好,一般建议gpa3.0以上,但是建议3.5以上,此外需要递交gre成绩,语言的话,托福100分是基准,不同学校,竞争力不同,所以分数线不同。
例如:以下2位获得美国大学会计硕士录取的学生背景是这样的!
伊利诺伊大学-香槟分校
姓名:X同学
专业:会计专业
成绩:3.8+,7.5+,GMAT:720+
毕业学校:陆本
范德堡大学
姓名:王同学
专业:会计
成绩:3.85,114,GMAT:730
毕业学校:北京某重点大学