免费获取专业评估与规划
- 限额50个 -欢迎光临留学网!
上传时间:2024-02-29 16:27:28浏览量:647
新加坡国立大学授课型硕士以职业教育为主,所以职业导向型很强,毕业之后投资回报率很高,据估算,新加坡国立大学授课型硕士学费一年27万-37万人民币之间,不加食宿和生活费等杂费,下面就随tops留学老师一起看看吧!
一、新加坡国立大学授课型硕士学费
新加坡国立大学大部分授课型硕士学费集中在一年5-7万新币之间,折合人民币27万-37万,基于新加坡国立大学硕士不同学制时长,学费也会出现差异,务必要注意汇率问题。
授课型硕士项目 | 学费 |
管理学硕士 | 53410新币/年 |
商业分析硕士 | 65000新币/13个月 |
金融学硕士 | 69760新币/14个月 |
市场分析和洞察学硕士 | 69760新币/年 |
会计学硕士 | 69760新币/年 |
人力资本管理和分析硕士 | 65400新币/年 |
房地产硕士 | 57770新币/年 |
可持续和绿色金融硕士 | 65400新币/年 |
战略分析与创新硕士 | 69760新币/年 |
应用地理信息系统硕士 | 48400新币/年 |
戏剧与表演研究硕士 | 40493新币/年 |
日本视觉文化硕士 | 38150新币/年 |
气候变化与可持续发展硕士 | 50000新币/年 |
计算机硕士 | 62850新币/1.5年 |
数字金融技术硕士 | 62850新币/1.5年 |
工业4.0硕士 | 56135新币/年 |
风险创业硕士 | 56135新币/年 |
环境管理硕士 | 52320新币/年 |
建筑学硕士 | 39617新币/年 |
建筑保护学硕士 | 49050新币/年 |
园林建筑学硕士 | 98100新币/年 |
建筑性能和可持续性硕士 | 49050新币/年 |
项目管理硕士 | 49050新币/年 |
供应链管理硕士 | 55590新币/年 |
化学工程硕士 | 47643新币/年 |
土木工程硕士 | 53103.71新币/年 |
理学硕士(计算机工程) | 53100新币/年 |
电气工程硕士 | 53100新币/年 |
工程设计与创新硕士 | 57770新币/年 |
环境工程硕士 | 49461.15新币/年 |
材料科学与工程硕士 | 47688新币/年 |
机器人硕士 | 59950新币/年 |
安全,健康&环境技术硕士 | 47643新币/年 |
二、新加坡国立大学热门授课型硕士含金量
据悉,新加坡国立大学授课型硕士以授课、讲座和论文为主,为学生提供学术基础,侧重培养就业所需的实际技能。
学制时长1-2年不等,其中热门授课型硕士包括机械工程、土木工程和管理学硕士等,毕业之后可以收获扎实的技能经验辅助!
此外,新加坡国立大学也会提供积极的职业发展服务,所以投递简历或者校友合作项目,都可以增长被雇佣的几率!
以上是关于新加坡国立大学授课型硕士学费的全部介绍,掌握更多新加坡留学申请更多经验,欢迎添加VX:Tops6868,托普仕留学多年名校申请经验助力你的留学申请。
上一篇:新加坡国立大学统计硕士学费解析