免费获取专业评估与规划
- 限额50个 -
欢迎光临托普仕留学!
上传时间:2024-04-28 14:28:43浏览量:886
伯明翰大学语言成绩要求需区分专业,像计算机科学、化学工程、EE等热门学科,普遍要求较低,A类语言要求;像牙科、护理、物理疗法和社会工作,语言成绩普遍要求很高,官网要求达到C或者D,下面tops留学老师整理了伯明翰大学语言成绩要求,赶紧来看看吧!
伯明翰大学语言成绩要求
1、托福成绩:
A:80 overall with no less than 19 in Reading, 19 in Listening, 21 in Speaking and 19 in Writing.
B:88 overall with no less than 21 in Reading, 20 in Listening, 22 in Speaking and 21 in Writing.
C:95 overall with no less than 22 in any band.
D:95 overall with no less than 23 in any band.
2、雅思成绩:
A:6.0 overall with no less than 5.5 in any band.
B:6.5 overall with no less than 6.0 in any band
C:7.0 overall with no less than 6.5 in any band.
D:7.0 overall with no less than 7.0 in any band.
伯明翰大学各学科语言成绩要求
| 专业(中文) | 专业(英文) | 语言成绩要求 |
| 航空航天工程 | Aerospace Engineering | A |
| 生物医学材料科学 | Biomedical Materials Science | A |
| 生物医学科学 | Biomedical Science | B |
| 生物科学 | Biosciences | A |
| 商业,包括经济学**** | Business, including Economics**** | B |
| 化学工程 | Chemical Engineering | A |
| 化学 | Chemistry | A |
| 土木工程 | Civil Engineering | A |
| 计算机工程 | Computer Engineering | A |
| 计算机科学 | Computer Science | A |
| 牙科卫生与治疗 | Dental Hygiene and Therapy | C |
| 牙科学(BDS) | Dentistry (BDS) | D |
| 教育学 | Education | B |
| 电子、电气工程 | Electronic, Electrical Engineering | A |
| 英语、戏剧与创意研究 | English, Drama and Creative Studies | B |
| 地理、地球与环境科学 | Geography, Earth and Environmental Sciences | A |
| 历史与文化 | History and Cultures | B |
| 语言、文化、艺术史和音乐 | Language, Cultures, Art History and Music | B |
| 法学 | Law | B |
| 文科和理科 | Liberal Arts and Sciences | B |
| 数学 | Mathematics | A |
| 机械工程 | Mechanical Engineering | A |
| 医学(MBChB) | Medicine (MBChB) | D |
| 冶金与材料 | Metallurgy and Materials | A |
| 核科学/工程学 | Nuclear Science/Engineering | A |
| 护理学 | Nursing | D |
| 药学 | Pharmacy | C |
| 哲学、神学与宗教学 | Philosophy, Theology and Religion | B |
| 物理与天文学 | Physics and Astronomy | A |
| 物理疗法 | Physiotherapy | C |
| 政治学与国际关系 | Political Science and International Relations | B |
| 心理学 | Psychology | B |
| 公共卫生 | Public Health | B |
| 社会政策 | Social Policy | B |
| 社会工作 | Social Work | C |
| 社会学 | Sociology | B |
| 体育锻炼与康复科学 | Sport Exercise and Rehabilitation Science | A |
| 城市与区域研究 | Urban and Regional Studies | A |
以上是关于伯明翰大学语言成绩要求的全部介绍,欢迎添加VX:Tops6868,托普仕留学专注世界高校申请,多年名校申请经验助力你的留学申请。

上一篇:杜伦大学金融申请难度解析