免费获取专业评估与规划
- 限额50个 -欢迎光临留学网!
上传时间:2023-12-11 18:38:25浏览量:441
英国本地权威机构卫报发布2024英国商科专业排名,其中圣安德鲁斯大学以百分超越牛津成为商科领域榜首,牛津大学以95.8分跌落神坛,成为亚军,在前10中,新增曼彻斯特大学和兰卡斯特大学,成为前10黑马,下面就随tops留学老师一起详细看看英国商科排名前100的大学吧!
2024英国商科专业院校排名前100一览表
2024英国大学商科专业排名 | 英国学校英文 | 英国学校中文名 | Guardian score/100 |
---|---|---|---|
1 | St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 100 |
2 | Oxford | 牛津大学 | 95.8 |
3 | London School of Economics | 伦敦政治 | 94 |
4 | Warwick | 华威大学 | 91.3 |
5 | Bath | 巴斯大学 | 89.2 |
6 | Loughborough | 拉夫堡大学 | 87.5 |
7 | Manchester | 曼彻斯特大学 | 86.5 |
8 | UCL | 伦敦大学学院 | 84.1 |
9 | Edinburgh | 爱丁堡大学 | 83.6 |
10 | Lancaster | 兰卡斯特大学 | 82.7 |
11 | Aberdeen | 阿伯丁大学 | 82.3 |
12 | King's College London | 伦敦国王学院 | 81.4 |
13 | Bristol | 布里斯托大学 | 80.4 |
14 | Durham | 杜伦大学 | 80 |
15 | Strathclyde | 思克莱德大学 | 79 |
16 | Reading | 雷丁大学 | 78.9 |
17 | Glasgow | 格拉斯格大学 | 78.6 |
18 | Leeds | 利兹大学 | 78.3 |
19 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 77.9 | |
20 | Exeter | 埃克塞特大学 | 77.7 |
21 | Cardiff | 卡迪夫大学 | 77.4 |
22 | City | 伦敦大学城市学院 | 77.3 |
23 | University for the Creative Arts | 伦敦创意大学 | 77.2 |
24 | Edge Hill | 边山大学 | 77 |
25 | Kent | 肯特大学 | 76.9 |
26 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特大学 | 76.7 |
27 | UEA | 东安格利亚大学 | 76.1 |
28 | Wolverhampton | 75 | |
29 | York | 约克大学 | 74.7 |
29 | Liverpool | 利物浦大学 | 74.7 |
31 | Chester | 奇切斯特大学 | 74.5 |
32 | London Met | 伦敦都市大学 | 73.6 |
33 | Southampton | 南安普顿大学 | 73.5 |
34 | East London | 东伦敦大学 | 73.3 |
34 | Surrey | 萨里大学 | 73.3 |
36 | Birmingham | 伯明翰大学 | 72.9 |
36 | Aston | 阿斯顿大学 | 72.9 |
38 | Dundee | 邓迪大学 | 72.8 |
38 | Nottingham | 诺丁汉大学 | 72.8 |
40 | UWE Bristol | 西英格兰大学 | 72.7 |
41 | Aberystwyth | 亚伯大学 | 72.6 |
41 | Northumbria | 诺森比亚大学 | 72.6 |
43 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 72.5 |
44 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 72.3 |
45 | Ulster | 阿尔斯特大学 | 71.2 |
46 | Sheffield | 谢菲尔德大学 | 70.8 |
47 | West London | 西伦敦大学 | 70.5 |
48 | Royal Holloway | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 70.3 |
48 | Bangor | 班戈大学 | 70.3 |
50 | Salford | 索尔福德大学 | 70.2 |
50 | Brighton | 布莱顿大学 | 70.2 |
50 | Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 70.2 |
53 | Keele | 基尔大学 | 70 |
53 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰摩尔大学 | 70 |
55 | Lincoln | 林肯大学 | 69.8 |
56 | Swansea | 斯旺西大学 | 69.7 |
57 | Coventry | 考文垂大学 | 69.5 |
58 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 69.4 |
59 | Sussex | 萨塞克斯大学 | 69.2 |
60 | Buckingham | 69.1 | |
61 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚大学 | 67.8 |
62 | London South Bank | 伦敦南岸大学 | 67.5 |
63 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 66.9 |
64 | Solent | 索伦特大学 | 66.4 |
65 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 | 66.2 |
66 | Queen Margaret | 玛格丽特女王大学 | 66.1 |
67 | Gloucestershire | 65.9 | |
68 | Central Lancashire | 65.7 | |
69 | Robert Gordon | 罗伯特戈登大学 | 65.5 |
69 | Kingston | 金斯顿大学 | 65.5 |
71 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 65.2 |
72 | Sunderland | 桑德兰大学 | 64.8 |
72 | Manchester Met | 曼彻斯特都市大学 | 64.8 |
72 | Stirling | 斯特灵大学 | 64.8 |
75 | Bournemouth | 伯恩茅斯大学 | 64.6 |
76 | Bath Spa | 巴斯泉大学 | 64.3 |
77 | St Mary's, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 | 64.2 |
78 | Hertfordshire | 赫特福德大学 | 64.1 |
79 | Essex | 埃塞克斯大学 | 64 |
80 | Queen Mary | 伦敦玛丽女王大学 | 63.8 |
80 | Newcastle | 纽卡斯尔大学 | 63.8 |
82 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 63.5 |
83 | Chichester | 奇切斯特大学 | 63.2 |
84 | Plymouth | 普利茅斯大学 | 62.7 |
85 | York St John | 圣约翰大学 | 61.6 |
86 | Anglia Ruskin | 61.5 | |
87 | Hull | 赫尔大学 | 61.4 |
88 | Goldsmiths | 61.2 | |
88 | Worcester | 61.2 | |
90 | Cardiff Met | 卡迪夫都市大学 | 60.7 |
91 | Derby | 德比大学 | 59.7 |
91 | Teesside | 提赛德大学 | 59.7 |
93 | Liverpool Hope | 利物浦希望大学 | 58.9 |
94 | Leeds Beckett | 58 | |
95 | Birmingham City | 伯明翰城市大学 | 57.4 |
96 | Abertay | 阿伯泰大学 | 57.3 |
96 | Bradford | 布拉福德大学 | 57.3 |
98 | Brunel | 57 | |
99 | Royal Agricultural University | 56.7 | |
100 | Leicester | 莱斯特大学 | 56.6 |
数据来源:2024年卫报排名 |
以上是关于英国商科排名前100的大学的全部内容,欢迎随时在线咨询托普仕留学老师。托普仕留学多年名校申请经验助力你的留学申请。
上一篇:布里斯托大学经济学排名靠前吗?