免费获取专业评估与规划
- 限额50个 -欢迎光临留学网!
上传时间:2024-04-28 12:21:16浏览量:448
2024泰晤士机械工程专业英国大学排名公布,这里tops留学老师罗列了前五十名单,其中牛津大学位列机械工程以总分100分,位列全英第一名;剑桥大学以98.9分斩获英国机械工程第二名,下面是具体内容!
2024泰晤士机械工程专业英国大学排名一览
机械工程排名 | 英文学校 | 教学质量 | 学生经验 | 科研质量 | 入学标准 | 就业前景 | 总分 |
1 | 牛津大学 | n/a | n/a | 77.5 | 216 | 96.7 | 100 |
2 | 剑桥大学 | n/a | n/a | 77.2 | 227 | 99.5 | 98.9 |
3 | 伦敦帝国学院 | 78.3 | 80.9 | 81 | 219 | 92.6 | 97.6 |
4 | 南安普敦大学 | 76.2 | 79 | 70 | 170 | 92.5 | 91.6 |
5= | 布里斯托尔大学 | 69.5 | 72.2 | 68 | 188 | 95.6 | 91.5 |
5= | 谢菲尔德大学 | 83.5 | 87 | 66.8 | 161 | 87.5 | 91.5 |
7 | 巴斯大学 | 80.5 | 82.3 | 49.5 | 187 | 92.8 | 91.4 |
8 | 伦敦大学学院 | 71.8 | 71.9 | 70 | 184 | 89.2 | 90.2 |
9 | 斯特拉思克莱德大学 | 70.2 | 70.8 | 52.8 | 214 | 88 | 89.5 |
10 | 伯明翰大学 | 71.3 | 73.6 | 63.7 | 152 | 92.9 | 87.8 |
11 | 利兹大学 | 68.7 | 70.1 | 64.8 | 182 | 84.9 | 87.4 |
12 | 格拉斯哥大学 | 61.2 | 66.6 | 61.5 | 207 | 84.6 | 87 |
13 | 诺丁汉大学 | 70.1 | 70 | 59 | 147 | 93.9 | 86.4 |
14 | 曼彻斯特大学 | 72.1 | 73.9 | 63 | 175 | 79.5 | 86.3 |
15 | 拉夫堡大学 | 71.8 | 76.7 | 46.5 | 158 | 91.9 | 86.1 |
16 | 埃克塞特大学 | 76.5 | 75.3 | 47 | 154 | 88.6 | 85.8 |
17 | 爱丁堡大学 | 57.1 | 57 | 55.5 | 193 | 90.5 | 84.8 |
18 | 利物浦大学 | 75.1 | 76.9 | 57 | 139 | 83.5 | 84.6 |
19 | 萨里大学 | 77.6 | 77.5 | 55.2 | 129 | 85.1 | 84.5 |
20 | 赫瑞瓦特大学 | 62.8 | 61 | 55.5 | 173 | 88.7 | 84.3 |
21 | 阿伯丁大学 | 72.8 | 74.4 | 35.8 | 171 | 84.4 | 83.7 |
22 | 贝尔法斯特女王大学 | 65.4 | 66.6 | 51 | 148 | 92 | 83.6 |
23 | 提赛德大学 | 98.3 | 93.6 | 18.8 | 127 | 76.9 | 83 |
24 | 卡迪夫大学 | 64.7 | 73 | 54 | 140 | 84 | 81.9 |
25= | 纽卡斯尔大学 | 61.8 | 62.7 | 58.5 | 135 | 89.5 | 81.8 |
25= | 兰卡斯特大学 | 74.4 | 74 | 44.8 | 144 | 79.7 | 81.8 |
27 | 阿尔斯特大学 | 73.2 | 72.7 | 49.8 | 128 | 82.7 | 81.6 |
28 | 斯旺西大学 | 67.2 | 68 | 48.8 | 135 | 86.6 | 81.4 |
29 | 诺丁汉特伦特大学 | 71.1 | 72.9 | 59 | 116 | n/a | 81.3 |
30 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 70.5 | 73 | 45.5 | 125 | 84.2 | 80.7 |
31 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 59.5 | 65.5 | 66 | 142 | 78.5 | 80.5 |
32 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 77.8 | 70.2 | 22.8 | 143 | 83.9 | 80.1 |
33 | 莱斯特大学 | 70.4 | 67.3 | 39.8 | 128 | 85.7 | 80 |
34= | 罗伯特戈登大学 | 74.9 | 72.8 | 20.5 | 148 | 81.6 | 79.3 |
34= | 邓迪大学 | 56.2 | 62.3 | 50.2 | 175 | 76.5 | 79.3 |
36 | 赫尔大学 | 69.6 | 68 | 36.2 | 125 | 84.7 | 78.8 |
37 | 曼彻斯特城市大学 | 71.9 | 69.9 | 45.5 | 126 | 72.3 | 77.7 |
38 | 考文垂大学 | 74.4 | 77.8 | 23.5 | 118 | 80.4 | 77.4 |
39 | 西英格兰大学 | 71.5 | 71.1 | 30.8 | 135 | 75 | 77.1 |
40 | 伦敦南岸大学 | 83.9 | 83.7 | 27.3 | 113 | 67.1 | 76.7 |
41 | 诺桑比亚大学 | 53 | 59 | 43 | 139 | 84 | 76.4 |
42 | 阿斯顿大学 | 65.7 | 67.3 | 35.2 | 129 | 76.5 | 76.1 |
43 | 苏塞克斯大学 | 62 | 69.6 | 29.5 | 134 | 79.5 | 75.9 |
44 | 朴茨茅斯大学 | 73.4 | 71.7 | 21 | 114 | 78.7 | 75.5 |
45 | 布莱顿大学 | 66.7 | 63.4 | 36.5 | 96 | 84.1 | 75.4 |
46 | 格拉斯哥卡利尼亚大学 | 68.8 | 68.2 | 12.8 | 153 | 75.4 | 75.3 |
47 | 哈珀亚当斯大学 | 83.2 | 78.5 | n/a | 117 | 74.3* | 74.3 |
48 | 普利茅斯大学 | 61.4 | 60.5 | 32.5 | 123 | 78.8 | 74.2 |
49 | 伦敦布鲁内尔大学 | 57.4 | 57.9 | 33 | 132 | 76 | 73.2 |
50= | 伯恩茅斯大学 | 76.2 | 80.8 | 14 | 106 | 69.7 | 73.1 |
50= | 桑德兰大学 | 75.8 | 78.2 | 29.2 | n/a | 58.3* | 73.1 |
以上是关于机械工程专业英国大学排名的全部介绍,欢迎添加VX:Tops6868,托普仕留学专注世界高校申请,多年名校申请经验助力你的留学申请。
下一篇:ucl法学院世界排名多少?