免费获取专业评估与规划
- 限额50个 -欢迎光临留学网!
上传时间:2023-11-29 16:21:28浏览量:482
排名基于加拿大各大学2020-2021年的研究收入,research Infosource发布了2022年加拿大前50名研究型大学榜单,其中多伦多大学以$1,461,571斩获全加拿大第一科研型大学称号,下面就随tops留学老师一起详细看看还有谁吧!
2022年加拿大前50名研究型大学榜单
Rank | University | Sponsored Research Income | Research Intensity | Tier* | Province | |
2021 | FY2021 | $ per | $ per | |||
$0 | Faculty | Graduate | ||||
$0 | Student | |||||
$0 | ||||||
1 | University of Toronto+ | $1,461,571 | $531.10 | $71.00 | M | ON |
2 | University of British Columbia | $726,838 | $294.50 | $62.00 | M | BC |
3 | McGill University | $687,413 | $372.80 | $69.40 | M | QC |
4 | Université de Montréal | $682,369 | $330.90 | $37.60 | M | QC |
5 | University of Alberta | $554,133 | $267.10 | $68.00 | M | AB |
6 | Université Laval | $515,077 | $322.90 | $43.00 | M | QC |
7 | University of Calgary | $504,480 | $333.20 | $74.10 | M | AB |
8 | University of Ottawa | $432,676 | $330.80 | $55.80 | M | ON |
9 | McMaster University | $374,609 | $419.00 | $74.20 | M | ON |
10 | University of Saskatchewan | $285,434 | $273.40 | $81.80 | M | SK |
11 | Western University | $264,426 | $174.50 | $39.20 | M | ON |
12 | University of Manitoba | $231,904 | $187.90 | $59.60 | M | MB |
13 | Queen's University | $227,337 | $263.10 | $39.70 | M | ON |
14 | University of Waterloo | $221,029 | $179.80 | $35.30 | C | ON |
15 | Université de Sherbrooke | $207,332 | $166.30 | $20.60 | M | QC |
16 | Dalhousie University | $183,746 | $166.10 | $47.20 | M | NS |
17 | University of Guelph | $182,768 | $216.30 | $60.00 | C | ON |
18 | Memorial University of Newfoundland | $176,069 | $182.80 | $43.60 | M | NL |
19 | Simon Fraser University | $171,611 | $189.80 | $36.00 | C | BC |
20 | University of Victoria | $123,708 | $160.00 | $42.50 | C | BC |
21 | York University | $105,541 | $75.20 | $16.80 | C | ON |
22 | Toronto Metropolitan University | $102,357 | $111.50 | $33.80 | C | ON |
23 | Carleton University | $97,431 | $114.60 | $22.40 | C | ON |
24 | Université du Québec à Montréal | $88,212 | $79.50 | $10.50 | C | QC |
25 | Concordia University | $75,782 | $86.70 | $10.90 | C | QC |
26 | Institut national de la recherche scientifique | $69,829 | $453.40 | $102.70 | S | QC |
27 | University of New Brunswick | $55,666 | $122.10 | $35.20 | C | NB |
28 | Université du Québec à Trois-Rivières | $44,077 | $94.00 | $13.60 | U | QC |
29 | École de technologie supérieure | $37,733 | $186.80 | $16.60 | S | QC |
30 | University of Windsor | $37,069 | $72.00 | $8.50 | C | ON |
31 | Université du Québec à Rimouski | $35,930 | $175.30 | $31.00 | U | QC |
32 | University of Regina | $31,259 | $72.20 | $14.90 | U | SK |
33 | Université du Québec à Chicoutimi | $29,054 | $115.30 | $15.30 | U | QC |
34 | Laurentian University | $25,238 | $66.40 | $23.00 | U | ON |
35 | Lakehead University | $24,395 | $68.30 | $18.60 | U | ON |
36 | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | $22,837 | $159.70 | $30.00 | U | QC |
37 | Ontario Tech University | $21,170 | $88.90 | $26.00 | U | ON |
38 | Wilfrid Laurier University | $20,813 | $38.80 | $8.60 | U | ON |
39 | University of Lethbridge | $18,184 | $52.00 | $26.20 | U | AB |
40 | Brock University | $16,561 | $29.80 | $8.80 | U | ON |
41 | University of Winnipeg | $15,419 | $52.60 | $59.50 | U | MB |
42 | University of Northern British Columbia | $15,153 | $69.50 | $24.10 | U | BC |
43 | Trent University | $13,838 | $52.20 | $19.80 | U | ON |
44 | University of Prince Edward Island | $12,875 | $46.00 | $26.80 | U | PE |
45 | Saint Mary's University | $12,340 | $48.60 | $21.20 | U | NS |
46 | Université de Moncton | $11,659 | $34.90 | $18.90 | U | NB |
47 | Université du Québec en Outaouais | $11,434 | $46.70 | $8.10 | U | QC |
48 | St. Francis Xavier University | $8,031 | $31.40 | $13.70 | U | NS |
49 | Acadia University | $7,766 | $39.20 | $14.90 | U | NS |
50 | Université TÉLUQ | $6,757 | $75.10 | $6.00 | U | QC |
图表解析:
据悉,该次加拿大研究型大学榜单排名基于各大学2020-2021年的研究收入,research Infosource表示赞助研究收入包括以赠款、捐款或合同形式从机构外部所有来源获得的支持研究的所有资金。
从该次榜单中,可以获悉,加拿大顶尖研究型大学“多伦多大学”的研究收入超过146万。UBC的研究收入略低于73万,而麦吉尔大学($687,413)、蒙特利尔大学($682,369)和Laval大学($515,077)。
共有11所魁北克大学跻身前50名,其中包括Sherbrooke大学(第15位)、UQAM(第24位)、康考迪亚大学(第25位)、国家科学研究院(第26位)、魁大三河分校(第28位)、École de technologie supérieure(第29位)、魁大Rimouski分校(第31位)、魁大Chicoutimi分校(第33位)、魁大Abitibi-Témiscamingue分校(第36位)、魁大Outaouais分校(第47位)和TÉLUQ大学(第50位)。
以上是关于加拿大前50名研究型大学榜单的全部内容,如果还想了解更多关于加拿大留学申请方面的相关知识的,欢迎随时在线咨询托普仕留学老师。托普仕留学多年名校申请经验助力你的留学申请。
下一篇:加拿大最美校园TOP10