免费获取专业评估与规划
- 限额50个 -欢迎光临留学网!
上传时间:2023-09-18 14:30:54浏览量:618
在榜单争议、名校退出等各种质疑声中,USnews表示2024年的排名将更加强调学校在培养不同背景的学生方面的成功,并移除校友捐赠和班级规模等因素的影响,这些变化旨在使排名更加公平和多样化。下面是托普仕留学老师整理的2024usnews美国大学排行榜前100,一起来看看吧!
排名 | 学校名称 | 英文名 | 校徽 | 所在州 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | |
7 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | |
9 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | |
12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | |
15 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | |
17 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | |
18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | |
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | |
20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | |
24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | |
24 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | |
28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | |
28 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | |
33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | |
35 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | |
35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | |
35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | |
39 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | |
40 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | |
40 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | |
40 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | |
43 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | |
43 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | |
43 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | |
46 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | |
47 | 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | |
47 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | |
47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | |
47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | |
47 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | |
47 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | |
53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | |
53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | |
53 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | |
53 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | |
58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | |
58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | |
60 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | |
60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | |
60 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | |
60 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | |
60 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | |
60 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | |
60 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亚州 | |
67 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | |
67 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | |
67 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | |
67 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | |
67 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | |
67 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | |
73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | |
73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | |
73 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | |
76 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | |
76 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | |
76 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | |
76 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | |
76 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | |
76 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | |
82 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新泽西州 | |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | |
82 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | |
82 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | |
86 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | |
86 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | |
86 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | |
89 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | |
89 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | |
89 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | |
89 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | |
93 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | |
93 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | |
93 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | |
93 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | |
93 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | |
98 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | |
98 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | |
98 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 |
以上是2024usnews美国大学排行榜前100的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
下一篇:普林斯顿大学金融学硕士课程设置